How much public sector collected?

Download CSV
Click on item to see previous values

Comparison of Tax Burden in OECD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016
Slovakia 35,9% 34,5% 36,4% 36,0% 38,4% 38,9% 38,8% 38,8%
OECD average 36,1% 36,0% 36,4% 36,8% 37,7% 37,8% 37,9% 37,9%
Switzerland 33,9% 33,3% 33,7% 33,5% 33,6% 33,6% 33,9% 33,7%
USA 30,3% 30,7% 30,9% 31,2% 33,2% 33,3% 33,7% 33,9%
Euroarea 44,5% 44,4% 44,9% 46,0% 46,6% 46,7% 46,5% 46,5%
Sweden 52,4% 52,1% 51,4% 51,6% 51,9% 51,0% 51,0% 49,0%
France 49,6% 49,7% 50,9% 52,0% 52,9% 53,5% 53,1%  

Table description

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.