How much public sector collected?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Comparison of Tax Burden in EU

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slovakia 38,6% 36,5% 36,3% 38,7% 39,3% 42,8% 40,0%
Czech republic 43,0% 40,3% 40,5% 41,4% 40,3% 41,4% 40,5%
Poland 45,0% 39,1% 39,1% 38,5% 38,8% 39,0% 38,8%
Hungary 38,4% 44,2% 46,2% 46,8% 46,9% 48,5% 45,6%
Germany 34,7% 43,8% 44,3% 44,5% 44,7% 44,7% 45,1%
Sweden 51,1% 50,5% 50,8% 51,0% 50,0% 50,5% 51,1%
EU (28) 43,6% 44,0% 44,7% 45,4% 45,2% 45,0% 4 400,0%

Table description

Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a jeho vývoj v čase v rámci skupiny krajín EÚ. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvodu rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.